SL Nano AF
Your little one for the road
SL Nano: Just 30mm long, 41mm wide and still plenty of light for road traffic.
| SL Nano AF 5.0 Ah | SL Nano AF 3.5 Ah | |
|---|---|---|
| Leuchtdauer high beam 14 W / 1200 Lumen | 2:30 Stunden | 1:50 Stunde |
| Leuchtdauer low beam 8 W / 700 Lumen | 4:20 Stunden | 3:10 Stunden |
| Leuchtdauer daytime light 2 W | 17:30 Stunden | 12:30 Stunden |
| Leuchtdauer Eco high beam 8 W | 4:20 Stunden | 3:10 Stunden |
| Leuchtdauer Eco low beam 5 W | 7 Stunden | 5 Stunden |
| Ladezeit | 2 : 40h | 1 : 50h |
Hardcase & SmartCore BatterySmartCore 5.0 Ah | Hardcase & SmartCore BatterySmartCore 3.5 Ah | |
|---|---|---|
| Material | Casing polyamide, layer polyurethane | |
| Akku 7.2V | - | 3.5Ah |
| Watt Stunden | 35Wh | 25Wh |
| Gewicht | 190g | 135g |
| Abmessungen (LxBxH) | 82 x 51 x 32mm | 49 x 71 x 26mm |
| Empfohlen für | Neo, Piko, Blika, SL AF, SL AX | Neo, Piko |
| Schutzklasse | IP 67 (waterproofness), IK 09 (impact strength) | |
| Zellentyp | LG 21700-M50T | LG MJ1 18650 |
| Smartcore Technolgie | Advanced battery management | |
| Kapazitätsanzeige | 10% steps via 5 Hyper Red LEDs | |
| Rücklicht-Funktion | - | 1 |
| Lauflicht-Funktion | - | 1 |
| Balancing Funktion | CV (constant voltage) | |
| Akustisches Signal | 60dB | |
| Microprozessor | 14-Bit RISC | |
| PCB | Reversible cuttoff at short circuit, overvoltage, undervoltage | |
ChargerWiesel | ||
|---|---|---|
| Ladestrom | 0.1 - 1.9A | |
| Eingangsspannung | 100 - 240V (DC) | |
| Frequenz | 50 - 60Hz | |
| Display | Charging control via 1 LED | |
| Geeignete Akkus | Lupine Li-Ion Batteries - 7.2V | |
| Funktionen | Li-Ion Charge | |
| Microprozessor gesteuert | yes | |
LampheadSL Nano AF | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Technologie | 4.0 | |
| Bluetooth Fernbedienung | yes | |
| Leuchtstufen | "Daytime running light" 2W, low beam 8W, high beam 14W | |
| Material | CNC machined, aluminum 6061-T6, shot-peen, hard anodized | |
| Gewicht | 52g | |
| Abmessungen (ØxL) | 41 x 30mm | |
| Schutzklasse | IP 67 (waterproofness), IK 09 (impact strength) | |
| Linse | Biconical TIR lens | |
| Leuchtmittel | 2x Osram Compact PL | |
| Temperaturmanagement | realtime | |
| Umgebungstemperatur | -25°C to +55°C | |
| Lux | 130lx | |
Hardcase & SmartCore BatterySmartCore 5.0 Ah
Hardcase & SmartCore BatterySmartCore 3.5 Ah
ChargerWiesel
LampheadSL Nano AF