Dieses Set ist für die Öffentlichkeit nicht sichtbar (inaktiv)
Wilma X
Nachtwandler
Mit 3200 Lumen erkennst du auch bei den schnellsten Bewegungen und schwierigsten Umständen jeden Stein auf deinem Weg. Ganz egal wie extrem deine Aktivität auch wird - die Wilma Stirnlampe macht es möglich.
![]() | |
---|---|
Leuchtdauer 28 W / 3200 Lumen | 1:45 Stunde |
Leuchtdauer 23 W / 2700 Lumen | 2 Stunden |
Leuchtdauer 19 W / 2300 Lumen | 2:30 Stunden |
Leuchtdauer 14 W / 1800 Lumen | 3:20 Stunden |
Leuchtdauer 10 W / 1350 Lumen | 4:45 Stunden |
Leuchtdauer 7 W / 1000 Lumen | 6:45 Stunden |
Leuchtdauer 5 W / 750 Lumen | 9:30 Stunden |
Leuchtdauer 3 W / 450 Lumen | 16 Stunden |
Leuchtdauer 1,5 W / 225 Lumen | 21 Stunden |
Leuchtdauer 0,3 W / 45 Lumen | 150 Stunden |
Gewicht | 430g |
Ladezeit | 4 : 30h |
![]() | |
---|---|
Leuchtstufen | 10 Stufen von 0.3W (45 Lumen) bis 28W (3200 Lumen) |
Spezialstufen | SOS, Alpines Notsignal, RVLR |
Material | CNC-gefräst, Aluminium 6061-T6, Shot-peen, hart-anodisiert |
Gewicht | 120g |
Abmessungen (ØxL) | 50 x 50mm |
Schutzklasse | IP 68 (Wasserdichtigkeit), IK 09 (Schlagfestigkeit) |
Linse | 26° Optik ( Collimated Lens Technology) |
Leuchtmittel | 4x Cree XM-L2 U4 |
LED-Platine | Kupfer |
Farbtemperatur | 6000K (5% Toleranz) |
Microprozessor | 14-Bit RISC ( 4-Fach PLL) |
PCS | Aluplatine |
Taktung Wandler | 32KHz |
Prozessortakt | 32MHz |
Leiterbahnstruktur | Kleiner 0.3 mm |
Temperaturmanagement | Echtzeit |
Umgebungstemperatur | -30°C bis +70°C |
LED Anzeige | 5 x RGB LED Osram |
LED Hintergrundbeleuchtung | 2 x RGB LED Avago |
Spannungsanzeige | über RGB LED |
Akkuwarnung Lampenkopf | über Hintergrundbeleuchtung |
Entnommene Kapazität | über RGB LED |
Reservetank | je nach Akku und Nutzungsmuster |
Anschlusskabel | ULT - Ultra Low Temerature (- 40 bis + 80°C) |
Farben | Schwarz |
![]() | |
---|---|
Watt Stunden | 50Wh |
Gewicht | 240g |
Abmessungen (LxBxH) | 79 x 41 x 48mm |
Akkumontage | Klettband |
Empfohlen für | alle Modelle |
Schutzklasse | IP 67 (Wasserdichtigkeit), IK 09 (Schlagfestigkeit) |
Zellentyp | LG MJ1 18650 |
Smartcore Technolgie | Erweitertes Akku-Management |
Kapazitätsanzeige | 10% genau über 5 Hyper Blue LEDs |
Rücklicht-Funktion | in Kapazitätsanzeige integriert |
Lauflicht-Funktion | in Kapazitätsanzeige integriert |
Balancing Funktion | CV (constant voltage) |
Akustisches Signal | 60dB |
Microprozessor | 14-Bit RISC |
PCB | Reversible Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung |
![]() | |
---|---|
Ladestrom | 0.1 - 1.9A |
Eingangsspannung | 100 - 240V (DC) |
Frequenz | 50 - 60Hz |
Display | Ladekontrolle durch rot-grün LED |
Geeignete Akkus | Li-Ionen 7.2V |
Funktionen | Ladeprogramm |
Microprozessor gesteuert | ja |