Wilma
Der Nachtwandler
![]() | |
---|---|
Lichtmenge 0 W | 0 Lumen |
Lichtmenge 28 W | 3600 Lumen |
Lichtmenge 23 W | 2700 Lumen |
Lichtmenge 19 W | 2300 Lumen |
Lichtmenge 14 W | 1800 Lumen |
Lichtmenge 10 W | 1350 Lumen |
Lichtmenge 7 W | 1000 Lumen |
Lichtmenge 5 W | 750 Lumen |
Lichtmenge 3 W | 450 Lumen |
Lichtmenge 1,5 W | 225 Lumen |
Lichtmenge 0,3 W | 45 Lumen |
Bluetooth Technologie | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth Fernbedienung | Taster |
Leuchtstufen | 10 Stufen von 0.3W (45 Lumen) bis 28W (3600 Lumen) |
Spezialstufen | SOS, Alpines Notsignal, RVLR |
Material | Aluminium 6061-T6, Shot-peen, CNC-gefräst, schwarz eloxiert |
Gewicht | 120g |
Abmessungen (ØxL) | 50 x 50mm |
Schutzklasse | IP 68 (Wasserdichtigkeit), IK 09 (Schlagfestigkeit) |
Leistung | 28W |
Linse | 26° Optik ( Collimated Lens Technology) |
Leuchtmittel | 4x Cree XM-L3 |
LED-Platine | Kupfer |
Farbtemperatur | 6000K (5% Toleranz) |
Microprozessor | 14-Bit RISC ( 4-Fach PLL) |
PCS | Aluplatine |
Taktung Wandler | 32KHz |
Prozessortakt | 32MHz |
Leiterbahnstruktur | Kleiner 0.3 mm |
Temperaturmanagement | Echtzeit |
Umgebungstemperatur | -25°C bis +70°C |
LED Anzeige | 5 x RGB LED Osram |
LED Hintergrundbeleuchtung | 2 x RGB LED Avago |
Spannungsanzeige | über RGB LED |
Akkuwarnung Lampenkopf | über Hintergrundbeleuchtung |
Entnommene Kapazität | über RGB LED |
Reservetank | je nach Akku und Nutzungsmuster |
Anschlusskabel | ULT - Ultra Low Temerature (- 40 bis + 80°C) |
Farben | Schwarz |
Lux | 200lx |
![]() | |
---|---|
Bluetooth Technologie | Bluetoooth 4.0 |
Material | Gehäuse aus Polyamid |
Gewicht | 10g |
LED Anzeige | Blau/Rot/Grün, Lampenstatus, Akkuleerwarnung |